Music School - Aspen Music Festival and School
RFTA bus service conveniently travels to all Aspen Music Festival and School facilities and extends from the city of Aspen to Snowmass Village, FREE of charge.
The Bucksbaum Campus is a pedestrian campus. There is no student parking available. Bike loading is not available on Aspen Routes.
To Snowmass: Use BRT Glenwood or L Glenwood to travel to Brush Creek Park & Ride and transfer to SM Snowmass bus.
From Castle Maroon to Music Tent: Get off at 4th St bus stop and walk to Music Tent.
For information on traveling beyond these destinations visit rfta.com.
Destination signs: Snowmass buses to/from Downvalley are designated with an “MS + destination”. Destination signs indicate the furthest destination served.
View all RFTA buses on a live GPS map and get real time stop predictions at myRFTA.com.
This is a FREE service when riding within the zone.
MUSIC SCHOOL ROUTE MAP
Arrival times in bold are scheduled timepoints, all other arrivals (non-bold) are estimated timepoints. Buses may depart early after passengers exit, depending on traffic. Please arrive early when boarding at this location.
Burlingame MAA Housing 252 | Buttermilk UV 146 | Aspen Country Inn UV 145 | Truscott UV 148 | Hwy 82 + Roundabout UV 161 | Aspen Chapel 361 | Senior Center 360 | Castle Ridge 98 | Bucksbaum Campus 246 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45am | 7:45am | 7:47am | 7:48am | 7:50am | 7:51am | 7:51am | 7:52am | 7:56am |
8:15am | 8:15am | 8:17am | 8:18am | 8:20am | 8:21am | 8:21am | 8:22am | 8:26am |
8:45am | 8:45am | 8:47am | 8:48am | 8:50am | 8:51am | 8:51am | 8:52am | 8:56am |
9:15am | 9:15am | 9:17am | 9:18am | 9:20am | 9:21am | 9:21am | 9:22am | 9:26am |
9:45am | 9:45am | 9:47am | 9:48am | 9:50am | 9:51am | 9:51am | 9:52am | 9:56am |
10:15am | 10:15am | 10:17am | 10:18am | 10:20am | 10:21am | 10:21am | 10:22am | 10:26am |
10:45am | 10:45am | 10:47am | 10:48am | 10:50am | 10:51am | 10:51am | 10:52am | 10:56am |
11:15am | 11:15am | 11:17am | 11:18am | 11:20am | 11:21am | 11:21am | 11:22am | 11:26am |
11:45am | 11:45am | 11:47am | 11:48am | 11:50am | 11:51am | 11:51am | 11:52am | 11:56am |
12:15pm | 12:15pm | 12:17pm | 12:18pm | 12:20pm | 12:21pm | 12:21pm | 12:22pm | 12:26pm |
12:45pm | 12:45pm | 12:47pm | 12:48pm | 12:50pm | 12:51pm | 12:51pm | 12:52pm | 12:56pm |
1:15pm | 1:15pm | 1:17pm | 1:18pm | 1:20pm | 1:21pm | 1:21pm | 1:22pm | 1:26pm |
1:45pm | 1:45pm | 1:47pm | 1:48pm | 1:50pm | 1:51pm | 1:51pm | 1:52pm | 1:56pm |
2:15pm | 2:15pm | 2:17pm | 2:18pm | 2:20pm | 2:21pm | 2:21pm | 2:22pm | 2:26pm |
2:45pm | 2:45pm | 2:47pm | 2:48pm | 2:50pm | 2:51pm | 2:51pm | 2:52pm | 2:56pm |
3:15pm | 3:15pm | 3:17pm | 3:18pm | 3:20pm | 3:21pm | 3:21pm | 3:22pm | 3:26pm |
3:45pm | 3:45pm | 3:47pm | 3:48pm | 3:50pm | 3:51pm | 3:51pm | 3:52pm | 3:56pm |
4:15pm | 4:15pm | 4:17pm | 4:18pm | 4:20pm | 4:21pm | 4:21pm | 4:22pm | 4:26pm |
4:45pm | 4:45pm | 4:47pm | 4:48pm | 4:50pm | 4:51pm | 4:51pm | 4:52pm | 4:56pm |
5:15pm | 5:15pm | 5:17pm | 5:18pm | 5:20pm | 5:21pm | 5:21pm | 5:22pm | 5:26pm |
5:45pm | 5:45pm | 5:47pm | 5:48pm | 5:50pm | 5:51pm | 5:51pm | 5:52pm | 5:56pm |
6:15pm | 6:15pm | 6:17pm | 6:18pm | 6:20pm | 6:21pm | 6:21pm | 6:22pm | 6:26pm |
6:45pm | 6:45pm | 6:47pm | 6:48pm | 6:50pm | 6:51pm | 6:51pm | 6:52pm | 6:56pm |
7:15pm | 7:15pm | 7:17pm | 7:18pm | 7:20pm | 7:21pm | 7:21pm | 7:22pm | 7:26pm |
7:45pm | 7:45pm | 7:47pm | 7:48pm | 7:50pm | 7:51pm | 7:51pm | 7:52pm | 7:56pm |
8:15pm | 8:15pm | 8:17pm | 8:18pm | 8:20pm | 8:21pm | 8:21pm | 8:22pm | 8:26pm |
8:45pm | 8:45pm | 8:47pm | 8:48pm | 8:50pm | 8:51pm | 8:51pm | 8:52pm | 8:56pm |
9:15pm | 9:15pm | 9:17pm | 9:18pm | 9:20pm | 9:21pm | 9:21pm | 9:22pm | 9:26pm |
9:45pm | 9:45pm | 9:47pm | 9:48pm | 9:50pm | 9:51pm | 9:51pm | 9:52pm | 9:56pm |
10:15pm | 10:15pm | 10:17pm | 10:18pm | 10:20pm | 10:21pm | 10:21pm | 10:22pm | 10:26pm |
10:45pm | 10:45pm | 10:47pm | 10:48pm | 10:50pm | 10:51pm | 10:51pm | 10:52pm | 10:56pm |
Arrival times in bold are scheduled timepoints, all other arrivals (non-bold) are estimated timepoints. Buses may depart early after passengers exit, depending on traffic. Please arrive early when boarding at this location.
Bucksbaum Campus 246 | Castle Ridge 98 | Castle Creek Rd + Marolt Pl 360 | Aspen Chapel 361 | Hwy 82 + Roundabout UV 161 | Truscott UV 148 | Aspen Country Inn UV 145 | Buttermilk UV 146 | Burlingame MAA Housing 252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00am | 8:03am | 8:03am | 8:04am | 8:04am | 8:05am | 8:06am | 8:08am | 8:09am |
8:30am | 8:33am | 8:33am | 8:34am | 8:34am | 8:35am | 8:36am | 8:38am | 8:39am |
9:00am | 9:03am | 9:03am | 9:04am | 9:04am | 9:05am | 9:06am | 9:08am | 9:09am |
9:30am | 9:33am | 9:33am | 9:34am | 9:34am | 9:35am | 9:36am | 9:38am | 9:39am |
10:00am | 10:03am | 10:03am | 10:04am | 10:04am | 10:05am | 10:06am | 10:08am | 10:09am |
10:30am | 10:33am | 10:33am | 10:34am | 10:34am | 10:35am | 10:36am | 10:38am | 10:39am |
11:00am | 11:03am | 11:03am | 11:04am | 11:04am | 11:05am | 11:06am | 11:08am | 11:09am |
11:30am | 11:33am | 11:33am | 11:34am | 11:34am | 11:35am | 11:36am | 11:38am | 11:39am |
12:00pm | 12:03pm | 12:03pm | 12:04pm | 12:04pm | 12:05pm | 12:06pm | 12:08pm | 12:09pm |
12:30pm | 12:33pm | 12:33pm | 12:34pm | 12:34pm | 12:35pm | 12:36pm | 12:38pm | 12:39pm |
1:00pm | 1:03pm | 1:03pm | 1:04pm | 1:04pm | 1:05pm | 1:06pm | 1:08pm | 1:09pm |
1:30pm | 1:33pm | 1:33pm | 1:34pm | 1:34pm | 1:35pm | 1:36pm | 1:38pm | 1:39pm |
2:00pm | 2:03pm | 2:03pm | 2:04pm | 2:04pm | 2:05pm | 2:06pm | 2:08pm | 2:09pm |
2:30pm | 2:33pm | 2:33pm | 2:34pm | 2:34pm | 2:35pm | 2:36pm | 2:38pm | 2:39pm |
3:00pm | 3:03pm | 3:03pm | 3:04pm | 3:04pm | 3:05pm | 3:06pm | 3:08pm | 3:09pm |
3:30pm | 3:33pm | 3:33pm | 3:34pm | 3:34pm | 3:35pm | 3:36pm | 3:38pm | 3:39pm |
4:00pm | 4:03pm | 4:03pm | 4:04pm | 4:04pm | 4:05pm | 4:06pm | 4:08pm | 4:09pm |
4:30pm | 4:33pm | 4:33pm | 4:34pm | 4:34pm | 4:35pm | 4:36pm | 4:38pm | 4:39pm |
5:00pm | 5:03pm | 5:03pm | 5:04pm | 5:04pm | 5:05pm | 5:06pm | 5:08pm | 5:09pm |
5:30pm | 5:33pm | 5:33pm | 5:34pm | 5:34pm | 5:35pm | 5:36pm | 5:38pm | 5:39pm |
6:00pm | 6:03pm | 6:03pm | 6:04pm | 6:04pm | 6:05pm | 6:06pm | 6:08pm | 6:09pm |
6:30pm | 6:33pm | 6:33pm | 6:34pm | 6:34pm | 6:35pm | 6:36pm | 6:38pm | 6:39pm |
7:00pm | 7:03pm | 7:03pm | 7:04pm | 7:04pm | 7:05pm | 7:06pm | 7:08pm | 7:09pm |
7:30pm | 7:33pm | 7:33pm | 7:34pm | 7:34pm | 7:35pm | 7:36pm | 7:38pm | 7:39pm |
8:00pm | 8:03pm | 8:03pm | 8:04pm | 8:04pm | 8:05pm | 8:06pm | 8:08pm | 8:09pm |
9:33pm | 9:33pm | 9:34pm | 9:34pm | 9:35pm | 9:36pm | 9:38pm | 9:39pm | |
10:00pm | 10:03pm | 10:03pm | 10:04pm | 10:04pm | 10:05pm | 10:06pm | 10:08pm | 10:09pm |
10:30pm | 10:33pm | 10:33pm | 10:34pm | 10:34pm | 10:35pm | 10:36pm | 10:38pm | 10:39pm |
11:00pm | 11:03pm | 11:03pm | 11:04pm | 11:04pm | 11:05pm | 11:06pm | 11:08pm | 11:09pm |
Arrival times in bold are scheduled timepoints, all other arrivals (non-bold) are estimated timepoints. Buses may depart early after passengers exit, depending on traffic. Please arrive early when boarding at this location.
*:Service begins on June 30
Rubey Park 97 | Original St + Durant Ave 155 | Main St + Hunter St 156 | Paepcke Park 128 | Main St + 2nd St 129 | Main St + 4th St 225 | Main St + 6th St 164 | Hallam + 8th St 52 | Hwy 82 + Cemetery Ln 65 | Aspen Chapel 361 | Senior Center 360 | Castle Ridge 98 | Bucksbaum Campus 246 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*8:00am | *8:00am | *8:01am | *8:03am | *8:03am | *8:04am | *8:04am | *8:05am | *8:06am | *8:08am | *8:08am | *8:09am | *8:14am |
8:30am | 8:30am | 8:31am | 8:33am | 8:33am | 8:34am | 8:34am | 8:45am | 8:36am | 8:38am | 8:38am | 8:39am | 8:44am |
*9:00am | *9:00am | *9:01am | *9:03am | *9:03am | *9:04am | *9:04am | *9:05am | *9:06am | *9:08am | *9:08am | *9:09am | *9:14am |
9:30am | 9:30am | 9:31am | 9:33am | 9:33am | 9:34am | 9:34am | 9:45am | 9:36am | 9:38am | 9:38am | 9:39am | 9:44am |
*10:00am | *10:00am | *10:01am | *10:03am | *10:03am | *10:04am | *10:04am | *10:05am | *10:06am | *10:08am | *10:08am | *10:09am | *10:14am |
10:30am | 10:30am | 10:31am | 10:33am | 10:33am | 10:34am | 10:34am | 10:45am | 10:36am | 10:38am | 10:38am | 10:39am | 10:44am |
*11:00am | *11:00am | *11:01am | *11:03am | *11:03am | *11:04am | *11:04am | *11:05am | *11:06am | *11:08am | *11:08am | *11:09am | *11:14am |
11:30am | 11:30am | 11:31am | 11:33am | 11:33am | 11:34am | 11:34am | 11:45am | 11:36am | 11:38am | 11:38am | 11:39am | 11:44am |
*12:00pm | *12:00pm | *12:01pm | *12:03pm | *12:03pm | *12:04pm | *12:04pm | *12:05pm | *12:06pm | *12:08pm | *12:08pm | *12:09pm | *12:14pm |
12:30pm | 12:30pm | 12:31pm | 12:33pm | 12:33pm | 12:34pm | 12:34pm | 12:45pm | 12:36pm | 12:38pm | 12:38pm | 12:39pm | 12:44pm |
*1:00pm | *1:00pm | *1:01pm | *1:03pm | *1:03pm | *1:04pm | *1:04pm | *1:05pm | *1:06pm | *1:08pm | *1:08pm | *1:09pm | *1:14pm |
1:30pm | 1:30pm | 1:31pm | 1:33pm | 1:33pm | 1:34pm | 1:34pm | 1:45pm | 1:36pm | 1:38pm | 1:38pm | 1:39pm | 1:44pm |
*2:00pm | *2:00pm | *2:01pm | *2:03pm | *2:03pm | *2:04pm | *2:04pm | *2:05pm | *2:06pm | *2:08pm | *2:08pm | *2:09pm | *2:14pm |
2:30pm | 2:30pm | 2:31pm | 2:33pm | 2:33pm | 2:34pm | 2:34pm | 2:45pm | 2:36pm | 2:38pm | 2:38pm | 2:39pm | 2:44pm |
*3:00pm | *3:00pm | *3:01pm | *3:03pm | *3:03pm | *3:04pm | *3:04pm | *3:05pm | *3:06pm | *3:08pm | *3:08pm | *3:09pm | *3:14pm |
3:30pm | 3:30pm | 3:31pm | 3:33pm | 3:33pm | 3:34pm | 3:34pm | 3:45pm | 3:36pm | 3:38pm | 3:38pm | 3:39pm | 3:44pm |
*4:00pm | *4:00pm | *4:01pm | *4:03pm | *4:03pm | *4:04pm | *4:04pm | *4:05pm | *4:06pm | *4:08pm | *4:08pm | *4:09pm | *4:14pm |
4:30pm | 4:30pm | 4:31pm | 4:33pm | 4:33pm | 4:34pm | 4:34pm | 4:45pm | 4:36pm | 4:38pm | 4:38pm | 4:39pm | 4:44pm |
*5:00pm | *5:00pm | *5:01pm | *5:03pm | *5:03pm | *5:04pm | *5:04pm | *5:05pm | *5:06pm | *5:08pm | *5:08pm | *5:09pm | *5:14pm |
5:30pm | 5:30pm | 5:31pm | 5:33pm | 5:33pm | 5:34pm | 5:34pm | 5:45pm | 5:36pm | 5:38pm | 5:38pm | 5:39pm | 5:44pm |
*6:00pm | *6:00pm | *6:01pm | *6:03pm | *6:03pm | *6:04pm | *6:04pm | *6:05pm | *6:06pm | *6:08pm | *6:08pm | *6:09pm | *6:14pm |
6:30pm | 6:30pm | 6:31pm | 6:33pm | 6:33pm | 6:34pm | 6:34pm | 6:45pm | 6:36pm | 6:38pm | 6:38pm | 6:39pm | 6:44pm |
*7:00pm | *7:00pm | *7:01pm | *7:03pm | *7:03pm | *7:04pm | *7:04pm | *7:05pm | *7:06pm | *7:08pm | *7:08pm | *7:09pm | *7:14pm |
7:30pm | 7:30pm | 7:31pm | 7:33pm | 7:33pm | 7:34pm | 7:34pm | 7:45pm | 7:36pm | 7:38pm | 7:38pm | 7:39pm | 7:44pm |
*8:00pm | *8:00pm | *8:01pm | *8:03pm | *8:03pm | *8:04pm | *8:04pm | *8:05pm | *8:06pm | *8:08pm | *8:08pm | *8:09pm | *8:14pm |
8:30pm | 8:30pm | 8:31pm | 8:33pm | 8:33pm | 8:34pm | 8:34pm | 8:45pm | 8:36pm | 8:38pm | 8:38pm | 8:39pm | 8:44pm |
*9:00pm | *9:00pm | *9:01pm | *9:03pm | *9:03pm | *9:04pm | *9:04pm | *9:05pm | *9:06pm | *9:08pm | *9:08pm | *9:09pm | *9:14pm |
9:30pm | 9:30pm | 9:31pm | 9:33pm | 9:33pm | 9:34pm | 9:34pm | 9:45pm | 9:36pm | 9:38pm | 9:38pm | 9:39pm | 9:44pm |
*10:00pm | *10:00pm | *10:01pm | *10:03pm | *10:03pm | *10:04pm | *10:04pm | *10:05pm | *10:06pm | *10:08pm | *10:08pm | *10:09pm | *10:14pm |
10:30pm | 10:30pm | 10:31pm | 10:33pm | 10:33pm | 10:34pm | 10:34pm | 10:45pm | 10:36pm | 10:38pm | 10:38pm | 10:39pm | 10:44pm |
*11:15pm | *11:15pm | *11:15pm | *11:16pm | *11:16pm | *11:17pm | *11:17pm | *11:17pm | *11:18pm | — | — | — | — |
Arrival times in bold are scheduled timepoints, all other arrivals (non-bold) are estimated timepoints. Buses may depart early after passengers exit, depending on traffic. Please arrive early when boarding at this location.
*:Service begins on June 30
Bucksbaum Campus 246 | Castle Ridge 98 | Castle Creek Rd + Marolt Pl 360 | Aspen Chapel 361 | Hallam + 8th St 52 | 7th St + Bleeker St 109 | Main St + 4th St 225 | Main St + 2nd St 129 | Paepcke Park 128 | Main St + Galena St 67 | Main St + Spring St 133 | Original St + Durant Ave 247 | Gondola 157 | Rubey Park 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00am | 8:03am | 8:04am | 8:04am | 8:07am | 8:07am | 8:09am | 8:09am | 8:10am | 8:11am | 8:11am | 8:13am | 8:13am | 8:15am |
*8:30am | *8:33am | *8:34am | *8:34am | *8:37am | *8:37am | *8:39am | *8:39am | *8:40am | *8:41am | *8:41am | *8:43am | *8:43am | *8:45am |
9:00am | 9:03am | 9:04am | 9:04am | 9:07am | 9:07am | 9:09am | 9:09am | 9:10am | 9:11am | 9:11am | 9:13am | 9:13am | 9:15am |
*9:30am | *9:33am | *9:34am | *9:34am | *9:37am | *9:37am | *9:39am | *9:39am | *9:40am | *9:41am | *9:41am | *9:43am | *9:43am | *9:45am |
10:00am | 10:03am | 10:04am | 10:04am | 10:07am | 10:07am | 10:09am | 10:09am | 10:10am | 10:11am | 10:11am | 10:13am | 10:13am | 10:15am |
*10:30am | *10:33am | *10:34am | *10:34am | *10:37am | *10:37am | *10:39am | *10:39am | *10:40am | *10:41am | *10:41am | *10:43am | *10:43am | *10:45am |
11:00am | 11:03am | 11:04am | 11:04am | 11:07am | 11:07am | 11:09am | 11:09am | 11:10am | 11:11am | 11:11am | 11:13am | 11:13am | 11:15am |
*11:30am | *11:33am | *11:34am | *11:34am | *11:37am | *11:37am | *11:39am | *11:39am | *11:40am | *11:41am | *11:41am | *11:43am | *11:43am | *11:45am |
12:00pm | 12:03pm | 12:04pm | 12:04pm | 12:07pm | 12:07pm | 12:09pm | 12:09pm | 12:10pm | 12:11pm | 12:11pm | 12:13pm | 12:13pm | 12:15pm |
*12:30pm | *12:33pm | *12:34pm | *12:34pm | *12:37pm | *12:37pm | *12:39pm | *12:39pm | *12:40pm | *12:41pm | *12:41pm | *12:43pm | *12:43pm | *12:45pm |
1:00pm | 1:03pm | 1:04pm | 1:04pm | 1:07pm | 1:07pm | 1:09pm | 1:09pm | 1:10pm | 1:11pm | 1:11pm | 1:13pm | 1:13pm | 1:15pm |
*1:30pm | *1:33pm | *1:34pm | *1:34pm | *1:37pm | *1:37pm | *1:39pm | *1:39pm | *1:40pm | *1:41pm | *1:41pm | *1:43pm | *1:43pm | *1:45pm |
2:00pm | 2:03pm | 2:04pm | 2:04pm | 2:07pm | 2:07pm | 2:09pm | 2:09pm | 2:10pm | 2:11pm | 2:11pm | 2:13pm | 2:13pm | 2:15pm |
*2:30pm | *2:33pm | *2:34pm | *2:34pm | *2:37pm | *2:37pm | *2:39pm | *2:39pm | *2:40pm | *2:41pm | *2:41pm | *2:43pm | *2:43pm | *2:45pm |
3:00pm | 3:03pm | 3:04pm | 3:04pm | 3:07pm | 3:07pm | 3:09pm | 3:09pm | 3:10pm | 3:11pm | 3:11pm | 3:13pm | 3:13pm | 3:15pm |
*3:30pm | *3:33pm | *3:34pm | *3:34pm | *3:37pm | *3:37pm | *3:39pm | *3:39pm | *3:40pm | *3:41pm | *3:41pm | *3:43pm | *3:43pm | *3:45pm |
4:00pm | 4:03pm | 4:04pm | 4:04pm | 4:07pm | 4:07pm | 4:09pm | 4:09pm | 4:10pm | 4:11pm | 4:11pm | 4:13pm | 4:13pm | 4:15pm |
*4:30pm | *4:33pm | *4:34pm | *4:34pm | *4:37pm | *4:37pm | *4:39pm | *4:39pm | *4:40pm | *4:41pm | *4:41pm | *4:43pm | *4:43pm | *4:45pm |
5:00pm | 5:03pm | 5:04pm | 5:04pm | 5:07pm | 5:07pm | 5:09pm | 5:09pm | 5:10pm | 5:11pm | 5:11pm | 5:13pm | 5:13pm | 5:15pm |
*5:30pm | *5:33pm | *5:34pm | *5:34pm | *5:37pm | *5:37pm | *5:39pm | *5:39pm | *5:40pm | *5:41pm | *5:41pm | *5:43pm | *5:43pm | *5:45pm |
6:00pm | 6:03pm | 6:04pm | 6:04pm | 6:07pm | 6:07pm | 6:09pm | 6:09pm | 6:10pm | 6:11pm | 6:11pm | 6:13pm | 6:13pm | 6:15pm |
*6:30pm | *6:33pm | *6:34pm | *6:34pm | *6:37pm | *6:37pm | *6:39pm | *6:39pm | *6:40pm | *6:41pm | *6:41pm | *6:43pm | *6:43pm | *6:45pm |
7:00pm | 7:03pm | 7:04pm | 7:04pm | 7:07pm | 7:07pm | 7:09pm | 7:09pm | 7:10pm | 7:11pm | 7:11pm | 7:13pm | 7:13pm | 7:15pm |
*7:30pm | *7:33pm | *7:34pm | *7:34pm | *7:37pm | *7:37pm | *7:39pm | *7:39pm | *7:40pm | *7:41pm | *7:41pm | *7:43pm | *7:43pm | *7:45pm |
8:00pm | 8:03pm | 8:04pm | 8:04pm | 8:07pm | 8:07pm | 8:09pm | 8:09pm | 8:10pm | 8:11pm | 8:11pm | 8:13pm | 8:13pm | 8:15pm |
*8:30pm | *8:33pm | *8:34pm | *8:34pm | *8:37pm | *8:37pm | *8:39pm | *8:39pm | *8:40pm | *8:41pm | *8:41pm | *8:43pm | *8:43pm | *8:45pm |
9:00pm | 9:03pm | 9:04pm | 9:04pm | 9:07pm | 9:07pm | 9:09pm | 9:09pm | 9:10pm | 9:11pm | 9:11pm | 9:13pm | 9:13pm | 9:15pm |
*9:30pm | *9:33pm | *9:34pm | *9:34pm | *9:37pm | *9:37pm | *9:39pm | *9:39pm | *9:40pm | *9:41pm | *9:41pm | *9:43pm | *9:43pm | *9:45pm |
10:00pm | 10:03pm | 10:04pm | 10:04pm | 10:07pm | 10:07pm | 10:09pm | 10:09pm | 10:10pm | 10:11pm | 10:11pm | 10:13pm | 10:13pm | 10:15pm |
*10:30pm | *10:33pm | *10:34pm | *10:34pm | *10:37pm | *10:37pm | *10:39pm | *10:39pm | *10:40pm | *10:41pm | *10:41pm | *10:43pm | *10:43pm | *10:45pm |
11:00pm | 11:03pm | 11:04pm | 11:04pm | 11:07pm | 11:07pm | 11:09pm | 11:09pm | 11:10pm | 11:11pm | 11:11pm | 11:13pm | 11:13pm | 11:15pm |
Arrivals in bold are scheduled timepoints. All other arrivals (non-bold) are estimated timepoints and must be expanded using the + toggles in the schedule. Buses may depart early after passengers exit these locations, depending on traffic. Please arrive early when boarding at this location.
Rubey Park to/from Music Tent – Daily (FREE)
Use Cross Town Shuttle (XT) | 7:45AM – 10:58PM Daily
- Departs Rubey Park to Aspen Club at :24 and :54
- Departs Rubey Park to *Music Tent at :06 and :36
- Departs Aspen Club at :00 and :30
- Departs Music Tent at :15 and :45
Castle Maroon – Daily (FREE)
Use Castle Maroon Bus (CM) | 6:20AM – 2:15AM Daily
- Departs Rubey Park to Aspen Highlands at :00, :20, and :40 past each hour from 6:20am – 2:00am.
- Departs Castle Ridge to Aspen Highlands at :07, :27, and :47 past each hour.
- Departs Aspen Highlands to Rubey Park at :00, :20, and :40 past each hour from 6:20am – 1:40am.
- Departs Castle Ridge/ Aspen Valley Hospital to Rubey Park at :05, :25, and :45 past each hour from 6:25am – 1:45am.