Roaring Fork Valley Service - Downvalley Schedule
DownValley From Aspen - 7 days a week
From Aspen |
From Snowmass | Brush Ck/ Intercept |
Old Snowmass |
Basalt |
El Jebel |
C'Dale |
Glenwood |
| 6:15a | 6:15a | 6:30a | 6:38a | 6:45a | 6:55a | 7:08a | 7:38a |
| 6:45a | 6:45a | 7:00a | 7:08a | 7:15a | 7:25a | 7:38a | 8:08a |
| 7:15a | 7:15a | 7:30a | 7:38a | 7:45a | 7:55a | 8:08a | 8:38a |
| 7:45aX |
7:45a | 8:00a | 8:08a | 8:15aD | 8:25aX | 8:38a | 9:08a |
| 8:15aX | 8:15a | 8:30a | 8:38a | 8:45aD | 8:55aX | 9:08a | 9:38a |
| 8:45a | 8:45a | 9:00a | 9:08a | 9:15a | 9:25a | 9:38a | 10:08a |
| 9:15aX | 9:15a | 9:30a | 9:38a | 9:45aD | 9:55aX | 10:08a | 10:38a |
| 9:45a | 9:45a | 10:00a | 10:08a | 10:15a | 10:25a | 10:38a | 11:08a |
| 10:15a | 10:15a | 10:30a | 10:38a | 10:45a | 10:55a | 11:08a | 11:38a |
| 10:45a | 10:45a | 11:00a | 11:08a | 11:15a | 11:25a | 11:38a | 12:08p |
| 11:15a | 11:15a | 11:30a | 11:38a | 11:45a | 11:55a | 12:08p | 12:38p |
| 11:45a | 11:45a | 12:00p | 12:08p | 12:15p | 12:25p | 12:38p | 1:08p |
| 12:15pX | 12:15p | 12:30p | 12:38p | 12:45pD | 12:55pX | 1:08p | 1:38p |
| 12:45p | 12:45p | 1:00p | 1:08p | 1:15p | 1:25p | 1:38p | 2:08p |
| 1:15pp | 1:15p | 1:30p | 1:38p | 1:45p | 1:55p | 2:08p | 2:38pT |
| 1:45p | 1:45p | 2:00p | 2:08p | 2:15p | 2:25p | 2:38p | 3:08p |
| 2:15pX | 2:15p | 2:30p | 2:38p | 2:45pD | 2:55pX | 3:08p | 3:38pT |
| 2:45pX | 2:45p | 3:00p | 3:08p | 3:15p | 3:25pD | 3:38pX | 4:08pX |
From Aspen |
From Snowmass | Brush Ck/ Intercept |
Old Snowmass |
Basalt |
El Jebel |
C'Dale |
Glenwood |
| 3:15pXS | 3:15pS | 3:30p | 3:38pS | 3:45pDS | 3:55pXS | 4:08pXS | 4:38pS |
| 3:45pXS | 3:45pS | 4:00p | 4:08pS | 4:15pDS | 4:25pXS | 4:38pXS | 5:08pXS |
| 4:15pXS | 4:15pX | 4:30p | 4:38pS | 4:45pDS | 4:55pXS | 5:08pDS | 5:38pDS |
| 4:45pXS | 4:45pS | 5:00p | 5:08pS | 5:15pDS | 5:25pXS | 5:38pXS | 6:08pXS |
| 5:00pX | 5:00p | 5:15p | 5:23p | 5:30p | 5:40pD | 5:53pX | ----- |
| 5:15pXS | 5:15pS | 5:30p | 5:38p | 5:45pDS | 5:55pDS | 6:08pDS | 6:38pDS |
| 5:30p | 5:30p | 5:45p | 5:53p | 6:00p | 6:10p | 6:23p | ----- |
| 5:45pX | 5:45p | 6:00p | 6:08p | 6:15pD | 6:25pX | 6:38pX | 7:08pX |
| 6:15pX | 6:15p | 6:30p | 6:38p | 6:45pD | 6:55pX | 7:08pD | 7:38pX |
| 6:45pX | 6:45p | 7:00p | 7:08p | 7:15pD | 7:25pX | 7:38p | 8:08p |
| 7:15p | 7:15p | 7:30p | 7:38p | 7:45p | 7:55p | 8:08p | 8:38p |
| 7:45p | 7:45p | 8:00p | 8:08p | 8:15p | 8:25p | 8:38p | 9:08p |
| 8:15pX | 8:15p | 8:30p | 8:38p | 8:45pD | 8:55pX | 9:08p | 9:38p |
| 8:45p | 8:45p | 9:00p | 9:08p | 9:15p | 9:25p | ----- | ----- |
| 9:15pX | 9:15p | 9:30p | 9:38p | 9:45pD | 9:55pX | 10:08p | 10:38p |
| 9:45p | 9:45p | 10:00p | 10:08p | 10:15p | 10:25p | ----- | ----- |
| 10:15pX | 10:15p | 10:30p | 10:38p | 10:45p | 10:55pD | 11:08pX | 11:38pX |
| 10:45p | 10:45p | 11:00p | 11:08p | 11:15p | 11:25p | ----- | ----- |
| 11:15pX | 11:15p | 11:30p | 11:38p | 11:45pD | 11:55pX | 12:08a | 12:38a |
| 11:45p | 11:45p | 12:00a | 12:08a | 12:15a | 12:15a | ----- | ----- |
| 12:15aX | 12:15p | 12:30a | 12:38a | 12:45aD | 12:55aX | 1:08a | 1:38a |
| 12:45a | 12:45p | 1:00a | 1:08a | 1:15a | 1:15a | ----- | ----- |
| 1:15a | 1:15a | 1:30a | 1:38a | 1:45a | 1:55a | 2:08a | 2:38a |
| 1:45a | 1:45a | 2:00a | 2:08a | 2:15a | 2:15a | ----- | ----- |
| 2:15a | 2:15a | 2:30a | 2:38a | 2:45a | 2:55a | 3:08a | 3:38a |
